Najlepsze Smartfony
poniedziałek, 16 września 2019
Czym podładować telefon, gdy zapomnimy ładowarki?
Problem z ładowaniem telefonu w newralgicznych sytuacjach zdarzył się wielu posiadaczom smartfonów. Gdy nie mamy przy sobie żadnego gniazdka elektrycznego 230V, wówczas zbawienne może się okazać posiadanie laptopa (gdy możemy nasz telefon podładować za pomocą kabla microUSB) lub przenośnej ładowarki power bank.
wtorek, 12 listopada 2013
Doładowanie Heyah i T-Mobile
Doładowanie kodami to chyba najszybszy i najprostszy sposób zasilenie konta telefonicznego. Opcji jest oczywiście kilka i każdy znajdzie taką, która mu będzie odpowiedać. Jedni wolą robić to tonowo, inni jednym kodem - kwestia przyzwyczajenia moim zdaniem. Niemniej jednak warto wiedzieć jakie są opcje, a szczególnie warto przeczytać ten artykuł jeśli jesteście nowymi użytkownikami sieci - u każdego operatora wygląda to trochę inaczej. Warto też pamiętać, że na różnych stronach i np. w bankach oferowane są też np. podwójne doładowania - także szukajcie, a znajdziecie :)
czwartek, 6 września 2012
Samsung Galaxy Ace 2 I8160
Producent | Samsung |
Sieć | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 3,8" 480x800 |
Kolory | 16 mln. |
Czas czuwania | 27,9 dni |
Czas rozmowy | 16,3 h |
Komunikacja | Bluetooth, WLAN, A-GPS |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Wymiary | 118,30x62,20x10,50 mm |
Waga | 122g |
Wbudowana pamięć | 4 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
System operacyjny | Android 2.3 Gingerbread |
http://www.t-mobile-trendy.pl/testy,1,telefony,130,samsung,144.html |
wtorek, 14 sierpnia 2012
HTC Desire C
Producent | HTC |
Sieć | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 3,5" 320x480 |
Kolory | 16 mln. |
Komunikacja | Bluetooth, WLAN, 3G |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Wymiary | 107,20x60,60x12,00 mm |
Waga | 98g |
Wbudowana pamięć | 4 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Jak widać dostępny jest też w różnych fajnych kolorach. My czytaliśmy o nim tutaj http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,3307,htc_desire_c_android_40_dla_oszczednych,technewsy,20.html.
niedziela, 8 stycznia 2012
HTC One V
Producent | HTC |
Sieć | 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 3,7" 480x800 |
Kolory | 16 mln. |
Komunikacja | Bluetooth, EDGE, GPRS, A-GPS, WLAN |
Wymiary | 120,30x59,70x9,20 mm |
Waga | 115g |
Wbudowana pamięć | 4 GB |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
piątek, 6 stycznia 2012
Motorola RAZR MAXX
Producent | Motorola |
Aparat cyfrowy | 8,0 MPx |
Wielkość ekranu | 4,3" 540x960 |
Kolory | 16 mln |
Czas czuwania | 15,8 dni |
Czas rozmowy | 21,5 h |
Wymiary | 130,70x68,90x9,00 mm |
Waga | 145g |
Wbudowana pamięć | 16 GB |
Karta pamięci | Micro SD, Micro SDHC |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone |
System operacyjny | Android 2.3.5 Gingerbread |
sobota, 9 kwietnia 2011
Motorola Defy
Producent | Motorola |
Sieć | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPx |
Wielkość ekranu | 3,7" 480x854 |
Czas czuwania | 9,9 dni |
Czas rozmowy | 6,8 h |
Komunikacja | Bluetooth, EDGE, GPRS, HSUPA, WLAN, GPS |
MP3/Radio | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Wymiary | 107,00x59,00x13,40 mm |
Waga | 118g |
Wbudowana pamięć | 2 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj budowy | Dotykowy, Smartphone, wzmocniony |
System operacyjny | Android 2.1 Eclair |
Subskrybuj:
Posty (Atom)